サステナビリティ
索引・データ集
GRIスタンダード対照表
作成日 2025年9月30日
| 利用に関する声明 | 日本化学工業は、2024年4月~2025年3月の期間において、GRIスタンダードに準拠した報告を行っています。なお、一部当該期間以後の内容も含みます。 |
|---|---|
| 利用したGRI 1 | GRI 1:基礎 2021 |
| GRI 2:一般開示事項 2021 | |||
|---|---|---|---|
| GRI スタンダード |
開示事項 | 開示場所 | |
| 1. 組織と報告実務 | |||
| 2-1 | 組織の詳細 |
→ 会社概要 → 事業拠点 → ESGデータ集 |
|
| 2-2 | 組織のサステナビリティ報告の対象となる事業体 |
→ 編集方針 → 事業拠点 → ESGデータ集 |
|
| 2-3 | 報告期間、報告頻度、連絡先 | → 編集方針 | |
| 2-4 | 情報の修正・訂正記述 | ||
| 2-5 | 外部保証 | 第三者保証報告書 | |
| 2. 活動と労働者 | |||
| 2-6 | 活動、バリューチェーン、その他の取引関係 |
→ 第167期 有価証券報告書 → サステナブル調達 |
|
| 2-7 | 従業員 |
→ 財務ハイライト → ESGデータ集 |
|
| 2-8 | 従業員以外の労働者 | ||
| 3. ガバナンス | |||
| 2-9 | ガバナンス構造と構成 |
→ サステナビリティ推進のための体制 → コーポレートガバナンスに関する報告書 → 役員紹介 |
|
| 2-10 | 最高ガバナンス機関における指名と選出 | → コーポレートガバナンスに関する報告書 | |
| 2-11 | 最高ガバナンス機関の議長 | → コーポレートガバナンスに関する報告書 | |
| 2-12 | インパクトのマネジメントの監督における最高ガバナンス機関の役割 | → コーポレートガバナンスに関する報告書 | |
| 2-13 | インパクトのマネジメントに関する責任の移譲 | → コーポレートガバナンスに関する報告書 | |
| 2-14 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | → サステナビリティ推進のための体制 | |
| 2-15 | 利益相反 | → コーポレートガバナンスに関する報告書 | |
| 2-16 | 重大な懸念事項の伝達 | → コーポレートガバナンスに関する報告書 | |
| 2-17 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | → コーポレートガバナンスに関する報告書 | |
| 2-18 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンス評価 | → コーポレートガバナンスに関する報告書 | |
| 2-19 | 報酬方針 | → コーポレートガバナンスに関する報告書 | |
| 2-20 | 報酬の決定プロセス | → コーポレートガバナンスに関する報告書 | |
| 2-21 | 年間報酬総額の比率 | ||
| 4. 戦略、方針、実務慣行 | |||
| 2-22 | 持続可能な発展に向けた戦略に関する声明 | → トップメッセージ | |
| 2-23 | 方針声明 |
→ 理念体系図 → サステナビリティ推進のための体制 → ハラスメント撲滅宣言 → コンプライアンス基本方針 → 人権方針 → サステナブル調達 → 環境基本方針 |
|
| 2-24 | 方針声明の実践 |
→ サステナビリティ推進のための体制 → コンプライアンス基本方針 → マテリアリティ → サステナブル調達 → 人権方針 |
|
| 2-25 | マイナスのインパクトの是正プロセス |
→ コーポレートガバナンスに関する報告書 → ハラスメント撲滅宣言 → 人権方針 → サステナブル調達 |
|
| 2-26 | 助言を求める制度および懸念を提起する制度 |
→ コーポレートガバナンスに関する報告書 → 内部統制システム → ハラスメント撲滅宣言 → 人権方針 |
|
| 2-27 | 法規制遵守 |
→ コーポレートガバナンスに関する報告書 → サステナビリティ推進のための体制 |
|
| 2-28 | 会員資格を持つ団体 |
一般社団法人日本経済団体連合会 一般社団法人日本化学工業協会 → 外部評価とイニシアチブ |
|
| 5. ステークホルダー・エンゲージメント | |||
| 2-29 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ |
→ サステナビリティ推進のための体制 → 株主・投資家等との対話の状況 |
|
| 2-30 | 労働協約 | ||
| GRI 3:マテリアルな項目 2021 | |||
|---|---|---|---|
| GRI スタンダード |
開示事項 | 開示場所 | |
| 1. マテリアルな項目の決定に関する手引き 2. マテリアルな項目に関する開示事項 |
|||
| 3-1 | マテリアルな項目の決定プロセス | → マテリアリティ | |
| 3-2 | マテリアルな項目のリスト | → マテリアリティ | |
| 3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | → マテリアリティ | |
| GRI 200:経済 | |||
|---|---|---|---|
| GRI スタンダード |
開示事項 | 開示場所 | |
| GRI 201:経済パフォーマンス 2016 | |||
| 201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 |
→ 財務ハイライト → 第167期 有価証券報告書 |
|
| 201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | → TCFD・TNFD提言に基づく情報開示 | |
| 201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | → 第167期 有価証券報告書 | |
| 201-4 | 政府から受けた資金援助 | ||
| GRI 202:地域経済での存在感 2016 | |||
| 202-1 | 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | ||
| 202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | ||
| GRI 203:間接的な経済的インパクト 2016 | |||
| 203-1 | インフラ投資および支援サービス |
→ 地域貢献 → 生物多様性 |
|
| 203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | ||
| GRI 204:調達慣行 2016 | |||
| 204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | ||
| GRI 205:腐敗防止 2016 | |||
| 205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | ||
| 205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | → マテリアリティ | |
| 205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | 該当する事例はありません | |
| GRI 206:反競争的行為 2016 | |||
| 206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | 該当する事例はありません | |
| GRI 207:税金 2019 | |||
| 207-1 | 税務へのアプローチ | ||
| 207-2 | 税務ガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | ||
| 207-3 | 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念への対処 | ||
| 207-4 | 国別の報告 | ||
| GRI 300:環境 | |||
|---|---|---|---|
| GRI スタンダード |
開示事項 | 開示場所 | |
| GRI 301:原材料 2016 | |||
| 301-1 | 使用原材料の重量または体積 | ||
| 301-2 | 使用したリサイクル材料 | ||
| 301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | ||
| GRI 302:エネルギー 2016 | |||
| 302-1 | 組織内のエネルギー消費量 |
→ 環境負荷低減の取組み → ESGデータ集 |
|
| 302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | ||
| 302-3 | エネルギー原単位 | ||
| 302-4 | エネルギー消費量の削減 | → 環境負荷低減の取組み | |
| 302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | ||
| GRI 303:水と廃水 2018 | |||
| 303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | ||
| 303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | ||
| 303-3 | 取水 | → 環境負荷低減の取組み | |
| 303-4 | 排水 | → 環境負荷低減の取組み | |
| 303-5 | 水消費 |
→ 環境負荷低減の取組み → ESGデータ集 |
|
| GRI 304:生物多様性 2016 | |||
| 304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業サイト | → TCFD・TNFD提言に基づく情報開示 | |
| 304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | → TCFD・TNFD提言に基づく情報開示 | |
| 304-3 | 生息地の保護・復元 | → TCFD・TNFD提言に基づく情報開示 | |
| 304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | → TCFD・TNFD提言に基づく情報開示 | |
| GRI 305:大気への排出 2016 | |||
| 305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ 1) |
→ TCFD・TNFD提言に基づく情報開示 → ESGデータ集 |
|
| 305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ 2) |
→ TCFD・TNFD提言に基づく情報開示 → ESGデータ集 |
|
| 305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) |
→ TCFD・TNFD提言に基づく情報開示 → ESGデータ集 |
|
| 305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | ||
| 305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | → TCFD・TNFD提言に基づく情報開示 | |
| 305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | ||
| 305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 |
→ 環境負荷低減の取組み → ESGデータ集 |
|
| GRI 306:廃棄物 2020 | |||
| 306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | → 環境負荷低減の取組み | |
| 306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | → 環境負荷低減の取組み | |
| 306-3 | 発生した廃棄物 |
→ 環境負荷低減の取組み → ESGデータ集 |
|
| 306-4 | 処分されなかった廃棄物 | → 環境負荷低減の取組み | |
| 306-5 | 処分された廃棄物 |
→ 環境負荷低減の取組み → ESGデータ集 |
|
| GRI 307:環境コンプライアンス 2016 | |||
| 307-1 | 環境法規制の違反 | 該当する事例はありません | |
| GRI 308:サプライヤーの環境面のアセスメント 2016 | |||
| 308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | → サステナブル調達 | |
| 308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | ||
| GRI 400:社会 | |||
|---|---|---|---|
| GRI スタンダード |
開示事項 | 開示場所 | |
| GRI 401:雇用 2016 | |||
| 401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | ||
| 401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | → 第167期 有価証券報告書 | |
| 401-3 | 育児休暇 | → 人的資本 | |
| GRI 402:労使関係 2016 | |||
| 402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | ||
| GRI 403:労働安全衛生 2018 | |||
| 403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | → RCマネジメント | |
| 403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | → 人的資本 | |
| 403-3 | 労働衛生サービス | → 人的資本 | |
| 403-4 | 労働安全衛生に関する労働者の参加、協議、コミュニケーション | → 人的資本 | |
| 403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | → RCマネジメント | |
| 403-6 | 労働者の健康増進 | → 人的資本 | |
| 403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と緩和 | → RCマネジメント | |
| 403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | → RCマネジメント | |
| 403-9 | 労働関連の傷害 | → RCマネジメント | |
| 403-10 | 労働関連の疾病、体調不良 | → RCマネジメント | |
| GRI 404:研修と教育 2016 | |||
| 404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | ||
| 404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム |
→ 人的資本 → ESGデータ集 |
|
| 404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | ||
| GRI 405:ダイバーシティと機会均等 2016 | |||
| 405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ |
→ スキルマトリックス → 人的資本 |
|
| 405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | 男女の基本給に差はありません | |
| GRI 406:非差別 2016 | |||
| 406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | 該当する事例はありません | |
| GRI 407:結社の自由と団体交渉 | |||
| 407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー |
→ サステナブル調達 → 人権方針 |
|
| GRI 408:児童労働 2016 | |||
| 408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー |
→ サステナブル調達 → 人権方針 |
|
| GRI 409:強制労働 2016 | |||
| 409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー |
→ サステナブル調達 → 人権方針 |
|
| GRI 410:保安慣行 2016 | |||
| 410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | ||
| GRI 411:先住民族の権利 2016 | |||
| 411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | ||
| GRI 412:人権アセスメント 2016 | |||
| 412-1 | 人権レビューやインパクト評価の対象とした事業所 | ||
| 412-2 | 人権方針や手順に関する従業員研修 | ||
| 412-3 | 人権条項を含むもしくは人権スクリーニングを受けた重要な投資協定および契約 | ||
| GRI 413:地域コミュニティ 2016 | |||
| 413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 |
→ RCマネジメント → 生物多様性 |
|
| 413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 | 該当する事例はありません | |
| GRI 414:サプライヤーの社会面のアセスメント 2016 | |||
| 414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー |
→ サステナブル調達 → ESGデータ集 |
|
| 414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | 該当する事例はありません | |
| GRI 415:公共政策 2016 | |||
| 415-1 | 政治献金 | ||
| GRI 416:顧客の安全衛生 2016 | |||
| 416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | → 品質保証・バリューチェーン | |
| 416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | 罰金または処罰の対象になった規制違反の事例はありません | |
| GRI 417:マーケティングとラベリング 2016 | |||
| 417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 |
→ 品質保証・バリューチェーン → SDS |
|
| 417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | 罰金または処罰の対象になった規制違反の事例はありません | |
| 417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | 罰金または処罰の対象になった規制違反の事例はありません | |
| GRI 418:顧客プライバシー 2016 | |||
| 418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | 該当する事例はありません | |
| GRI 419:社会経済面のコンプライアンス 2016 | |||
| 419-1 | 社会経済分野の法規制違反 | 該当する事例はありません | |
