サステナビリティ
索引・データ集
ESGデータ集
作成日 2025年9月30日
| 項目 | 集計範囲 | 実績 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大項目 | 小項目 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
| 環境 | ||||||
|
エネルギー消費と 温室効果ガス |
CO₂排出量(Scope1) | CO₂トン換算 | 国内連結 | 27,281 | 28,735 | 27,597 |
| CO₂排出量(Scope2) | CO₂トン換算 | 国内連結 | 33,038 | 21,810 | 23,821 | |
| CO₂排出量(Scope3)全体 | CO₂トン換算 | 国内連結 | 212,874 | 190,722 | 217,211 | |
| CO₂排出量(Scope3)下流 | CO₂トン換算 | 国内連結 | 4,338 | 4,286 | 4,091 | |
| CO₂排出量(Scope3)上流 | CO₂トン換算 | 国内連結 | 208,537 | 186,436 | 213,120 | |
| エネルギー総消費量 | GJ | 国内連結 | 1,125,460 | 1,074,488 | 1,062,734 | |
| 再生可能エネルギー総消費量 | GJ | 国内連結 | 0 | 215,955 | 216,769 | |
|
水 原材料・化学物質・ 廃棄物 |
水の総消費量 | 千m3 | 国内単独 | 1,711 | 1,782 | 1,796 |
| 大気汚染物質の総重量 | トン | 国内単独 | 14.2 | 15.2 | 14.6 | |
| 有害廃棄物の総重量 | トン | 国内単独 | 4,193 | 6,141 | 5,828 | |
| 非有害廃棄物の総重量 | トン | 国内単独 | 4,863 | 5,591 | 5,195 | |
| 回収再利用廃棄物の総重量 | トン | 国内単独 | 3,322 | 3,290 | 3,780 | |
| 環境貢献製品 | 環境貢献製品対全売上比率 | % | グループ連結 | 8.5 | 10.3 | 11.3 |
| 社会 | ||||||
| 労働条件 | 労働時間 | 時間 | 国内単独 | 1,869 | 1,875 | 1,869 |
| 健康保険加入者数 | 人 | グループ連結 | 675 | 696 | 710 | |
| 健康保険加入者比率 | % | グループ連結 | 100 | 100 | 100 | |
| 社会対話 | 従業員代表制度対象の従業員数 | 人 | グループ連結 | 514 | 540 | 552 |
|
従業員代表制度対象の従業員比率 (全従業員ベース) |
% | グループ連結 | 82.4 | 82.8 | 83.0 | |
|
児童労働・強制労働・ 人身売買 |
児童労働・強制労働・人身売買の内部通報数 | 件 | 国内単独 | 0 | 0 | 0 |
| 事業所で実施された児童労働または強制労働の監査件数 | 件 | 国内単独 | 0 | 0 | 0 | |
|
最も給与の高い個人の 年間総報酬の比率 |
全従業員の年間総報酬額の中央値 | 円 | 国内単独 | 6,764,027 | 6,542,182 | 6,928,280 |
| 最も給与が高い個人の年間報酬の比率 | % | 国内単独 | 233 | 236 | 228 | |
| 女性 | 組織全体の女性従業員の割合 | % | 国内単独 | 9.60 | 9.97 | 10.20 |
| 経営トップに占める女性の割合 | % | 国内単独 | 8.3 | 9.1 | 8.3 | |
| 組織の役員会に占める女性の割合 | % | 国内単独 | 12.5 | 16.7 | 16.7 | |
| 男性従業員に対する女性従業員の賃金割合 | % | 国内単独 | 80.1 | 76.9 | 79.7 | |
| 社会的少数者 | 社会的少数者(児童、高齢者、障がい者、難民など)の従業員数 | 人 | 国内単独 | 11 | 9 | 10 |
| 社会的少数者(児童、高齢者、障がい者、難民など)の割合 | % | 国内単独 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | |
| 上級管理職に占める社会的少数者(児童、高齢者、障がい者、難民など)の従業員数 | 人 | 国内単独 | 0 | 0 | 0 | |
| 上級管理職に占める社会的少数者(児童、高齢者、障がい者、難民など)の割合 | % | 国内単独 | 0 | 0 | 0 | |
| ガバナンス | ||||||
| 役員の数 | 役員 | 人 | 国内単独 | 11 | 10 | 8 |
|
女性役員の数 女性社員管理職の数 社外取締役・ 監査役の数 |
女性役員 | 人 | 国内単独 | 1 | 1 | 1 |
| 女性社員管理職 | 人 | 国内単独 | 5 | 4 | 3 | |
| 社外取締役・監査役 | 人 | 国内単独 | 4 | 4 | 4 | |
|
多様性、公平性と 包括性 |
差別やハラスメントに関する教育訓練を受けた従業員数 | 人 | グループ連結 | 78 | 85 | 97 |
| 差別やハラスメントに関する教育訓練を受けた従業員比率 | % | グループ連結 | 12.5 | 13.0 | 14.6 | |
