製品情報
シリカ製品
珪酸ソーダ
珪酸(SiO2)とアルカリ(Na2O)とからなる最も簡単なガラスといわれ、その化合比により化学的性質、物理的性質、さらには用途も異なってきます。
珪酸ソーダの分子式は一般にNa2O・nSiO2で表され、nはモル比:SiO2/Na2O重量比×1.032を示しておりますが、工業的に生産されているものはn=0.5~4の範囲に限られております。
珪酸ソーダの分子式は一般にNa2O・nSiO2で表され、nはモル比:SiO2/Na2O重量比×1.032を示しておりますが、工業的に生産されているものはn=0.5~4の範囲に限られております。
一覧
液体珪酸ソーダ
液体珪酸ソーダは水ガラスとも呼ばれるナトリウムの珪酸塩で水あめ状の無色またはわずかに着色した水溶液です。液体珪酸ソーダは土木・建築、無水珪酸(シリカゲル)合成洗剤、紙パ、鋳物、窯業やホワイトカーボン等の幅広い分野で使用されます。
化学名:ケイ酸ナトリウム
化学式:Na2O・nSiO2・XH2O
化学式:Na2O・nSiO2・XH2O
| 品名 | 荷姿 | CAS RN® | 化学名 | 別名 | 化学式 | ボーメ度(15℃) | SiO2(%) | Na2O(%) | M.R.(モル比) | Fe(%) | 水不溶分(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J珪酸ソーダ1号 | 缶(25kg)、ドラム(300kg)、コンテナ、ローリー | 1344-09-8 | ケイ酸ナトリウム | 珪酸ソーダ、珪曹、水ガラス | Na2O・nSiO2・XH2O n=2.0~2.3 | ≧59.0 | 36.0~38.0 | 17.0~18.0 | 2.0~2.3 | ≦0.02 | ≦0.05 |
| S珪酸ソーダ1号 | 缶(25kg)、ドラム(300kg)、コンテナ、ローリー | 1344-09-8 | ケイ酸ナトリウム | 珪酸ソーダ、珪曹、水ガラス | Na2O・nSiO2・XH2O n=2.0~2.3 | 52.7~53.7 | 31.0~33.0 | 15.0~16.0 | 2.0~2.3 | ≦0.02 | ≦0.05 |
| S50°珪酸ソーダ1号 | 缶(25kg)、ドラム(300kg)、コンテナ、ローリー | 1344-09-8 | ケイ酸ナトリウム | 珪酸ソーダ、珪曹、水ガラス | Na2O・nSiO2・XH2O n=2.0~2.3 | 49.5~51.5 | 29.6~31.6 | 13.9~14.9 | 2.0~2.3 | ≦0.02 | ≦0.05 |
| 47°珪酸ソーダ1号 | 缶(25kg)、ドラム(290kg)、コンテナ、ローリー | 1344-09-8 | ケイ酸ナトリウム | 珪酸ソーダ、珪曹、水ガラス | Na2O・nSiO2・XH2O n=2.0~2.3 | 46.5~47.5 | 27.0~29.0 | 13.0~14.0 | 2.0~2.3 | ≦0.02 | ≦0.05 |
| 38°珪酸ソーダ1号 | 缶(20kg)、ドラム(270kg)、コンテナ、ローリー | 1344-09-8 | ケイ酸ナトリウム | 珪酸ソーダ、珪曹、水ガラス | Na2O・nSiO2・XH2O n=2.0~2.3 | 38.0~39.0 | 21.0~23.0 | 10.0~11.0 | 2.0~2.3 | ≦0.02 | ≦0.05 |
| 48°珪酸ソーダ2号 | 缶(25kg)、ドラム(290kg)、コンテナ、ローリー | 1344-09-8 | ケイ酸ナトリウム | 珪酸ソーダ、珪曹、水ガラス | Na2O・nSiO2・XH2O n=2.4~2.7 | 47.7~48.7 | 30.0~32.0 | 11.7~12.7 | 2.4~2.7 | ≦0.02 | ≦0.05 |
| 45°珪酸ソーダ2号 | 缶(25kg)、ドラム(280kg)、コンテナ、ローリー | 1344-09-8 | ケイ酸ナトリウム | 珪酸ソーダ、珪曹、水ガラス | Na2O・nSiO2・XH2O n=2.4~2.7 | 44.0~46.0 | 27.0~30.0 | 11.0~13.0 | 2.4~2.7 | ≦0.02 | ≦0.05 |
| 38°珪酸ソーダ2号 | 缶(20kg)、ドラム(270kg)、コンテナ、ローリー | 1344-09-8 | ケイ酸ナトリウム | 珪酸ソーダ、珪曹、水ガラス | Na2O・nSiO2・XH2O n=2.4~2.7 | 38.0~39.0 | 23.2~25.2 | 9.3~10.3 | 2.4~2.7 | ≦0.02 | ≦0.05 |
| J珪酸ソーダ3号 | 缶(25kg)、ドラム(280kg)、コンテナ、ローリー | 1344-09-8 | ケイ酸ナトリウム | 珪酸ソーダ、珪曹、水ガラス | Na2O・nSiO2・XH2O n=3.0~3.3 | ≧40.0 | 28.0~30.0 | 9.0~10.0 | 3.0~3.3 | ≦0.02 | ≦0.05 |
| 珪酸ソーダ4号 | 缶(20kg)、ドラム(250kg)、コンテナ、ローリー | 1344-09-8 | ケイ酸ナトリウム | 珪酸ソーダ、珪曹、水ガラス | Na2O・nSiO2・XH2O n=3.7~3.9 | ≧30.0 | 23.0~25.0 | 6.0~7.0 | 3.7~3.9 | ≦0.02 | ≦0.05 |
主な用途:紙パルプ、土木(土壌硬化剤)、金属洗浄剤、石鹸・合成洗剤添加剤、段ボール接着剤、鋳型用粘結剤、建材保温材の粘結剤、セメント急結剤、溶接棒被覆剤、シリカゲル、ホワイトカーボン
メタ珪酸ソーダ
メタ珪酸ソーダの分子式はNa2O・nSiO2・9H2Oで表されますが結晶水の結合状態により、9水塩、8水塩、6水塩、5水塩、1水塩、無水塩があります。当社では9水塩、5水塩、無水塩を取り扱っております。
化学名:メタ珪酸ナトリウム
化学式:Na2O・nSiO2・XH2O
化学式:Na2O・nSiO2・XH2O
| 品名 | 荷姿 | CAS RN® | 化学名 | 別名 | 化学式 | SiO2(%) | Na2O(%) | M.R.(モル比) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メタ珪酸ソーダ(9水塩) | 袋(20㎏ 、 25kg) | 13517-24-3 | メタケイ酸ナトリウム | メタ珪曹、メタケイ酸ソーダ | Na2O・nSiO2・9H2O n=0.9~1.1 | 19.0~22.0 | 20.0~22.0 | 0.9~1.1 |
| メタ珪酸ソーダ(5水塩) | 袋(25kg) | 10213-79-3 | メタケイ酸ナトリウム | メタ珪曹、メタケイ酸ソーダ | Na2O・nSiO2・5H2O n=0.9~1.1 | 27.5~29.0 | 28.5~30.0 | 0.9~1.1 |
| 粒状無水メタ珪酸ソーダ | 袋(25kg) | 6834-92-0 | メタケイ酸ナトリウム | メタ珪曹、メタケイ酸ソーダ | Na2O・nSiO2 n=0.9~1.1 | 45.5~47.5 | 49.5~51.5 | 0.9~1.1 |
| 無水メタ珪酸ソーダ | 袋(25kg) | 6834-92-0 | メタケイ酸ナトリウム | メタ珪曹、メタケイ酸ソーダ | Na2O・nSiO2 n=0.9~1.1 | 45.5~47.5 | 49.5~51.5 | 0.9~1.1 |
主な用途:金属洗浄剤、脱脂剤、洗剤助剤、クリーニング助剤
オルソ珪酸ソーダ
オルソ珪酸ソーダは分子式Na2O・nSiO2で表される最もモル比の低い珪酸ソーダです。当社では形状の違いにより粒状オルソ、粉状オルソの2種類を取り扱っております。
化学名:オルソケイ酸ナトリウム
化学式:Na2O・nSiO2
化学式:Na2O・nSiO2
| 品名 | 荷姿 | CAS RN® | 化学名 | 別名 | 化学式 | SiO2(%) | Na2O(%) | M.R.(モル比) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80%粒状オルソ | 袋(25kg) | 13472-30-5 | オルソケイ酸ナトリウム | ケイ酸ソーダ、珪曹 | Na2O・nSiO2 n=0.49~0.59 | 26.5~29.5 | 51.5~55.5 | 0.49~0.59 |
| 80%粉状オルソ | 袋(25kg) | 13472-30-5 | オルソケイ酸ナトリウム | ケイ酸ソーダ、珪曹 | Na2O・nSiO2 n=0.49~0.59 | 26.5~29.5 | 51.5~55.5 | 0.49~0.59 |
主な用途:金属洗浄剤、脱脂剤、洗剤助剤、クリーニング助剤
粉末珪酸ソーダ
粉末珪酸ソーダは珪酸ソーダ溶液を脱水した白色の粉末です。従来その形状から珪酸ソーダ溶液と異なった分野で多く用いられておりましたが水に溶解して任意の濃度の珪酸ソーダ溶液が得られる、輸送上取り扱いが便利である等の利点が注目され、珪酸ソーダ溶液と同じ分野でも使用されています。
化学名:ケイ酸ナトリウム
化学式:Na2O・nSiO2
化学式:Na2O・nSiO2
| 品名 | 荷姿 | CAS RN® | 化学名 | 別名 | 化学式 | SiO2(%) | Na2O(%) | M.R.(モル比) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS-I(輸入品) | 袋(25kg) | 1344-09-8 | ケイ酸ナトリウム | 珪酸ソーダ、珪曹、粉珪、Na2O・nSiO2を主成分とする粉体 | Na2O・nSiO2 n=2.0~2.2 | 49.0~53.0 | 24.0~27.0 | 2.0~2.2 |
| FS-II(輸入品) | 袋(25kg) | 1344-09-8 | ケイ酸ナトリウム | 珪酸ソーダ、珪曹、粉珪、Na2O・nSiO2を主成分とする粉体 | Na2O・nSiO2 n=2.3~2.5 | 52.0~56.0 | 22.0~25.0 | 2.3~2.5 |
| FS-IV(輸入品) | 袋(25kg) | 1344-09-8 | ケイ酸ナトリウム | 珪酸ソーダ、珪曹、粉珪、Na2O・nSiO2を主成分とする粉体 | Na2O・nSiO2 n=3.1~3.4 | 59.0~63.0 | 18.0~21.0 | 3.1~3.4 |
主な用途:不定形耐火物原料、金属洗浄剤、石鹸・合成洗剤添加剤、段ボール接着剤、鋳型用粘結剤
製品・サービスについての
お問い合わせはこちら
