IR情報
株主関連情報
株主構成
株式情報
(2026年3月末現在)
株式情報
- 発行可能株式総数
- 普通株式 20,000,000株
- 発行済株式総数
- 普通株式 8,922,775株
- 単元株式数
- 100株
- 株主数
- 9,895人
株式構成
大株主の状況
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本化学工業取引先持株会 | 911 | 10.50 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 894 | 10.31 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 353 | 4.07 |
| INTERACTIVE BROKERS LLC | 267 | 3.08 |
| 松井証券株式会社 | 223 | 2.57 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 204 | 2.35 |
| 小西安株式会社 | 182 | 2.10 |
| 日本化学工業従業員持株会 | 166 | 1.91 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 160 | 1.84 |
| 河合 映治 | 157 | 1.81 |
※持株比率は、自己株式を控除して算出しています。
