IR情報
株主関連情報
株主構成
株式情報
(2026年9月末現在)
株式情報
- 発行可能株式総数
- 普通株式 20,000,000株
- 発行済株式総数
- 普通株式 8,922,775株
- 単元株式数
- 100株
- 株主数
- 9,645人
株式構成
大株主の状況
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本化学工業取引先持株会 | 923 | 10.67 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 829 | 9.58 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 511 | 5.91 |
| INTERACTIVE BROKERS LLC | 476 | 5.50 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 353 | 4.08 |
| 河合 映治 | 220 | 2.55 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 186 | 2.15 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 185 | 2.14 |
| 小西安株式会社 | 182 | 2.10 |
| 日本化学工業従業員持株会 | 161 | 1.86 |
※持株比率は、自己株式を控除して算出しています。
