IR情報
株主関連情報
株主構成
株式情報
(2025年3月末現在)
株式情報
- 発行可能株式総数
- 普通株式 20,000,000株
- 発行済株式総数
- 普通株式 8,922,775株
- 単元株式数
- 100株
- 株主数
- 8,385人
株式構成
大株主の状況
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 963 | 11.03 |
| 日本化学工業取引先持株会 | 864 | 9.89 |
| INTERACTIVE BROKERS LLC | 401 | 4.59 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 353 | 4.04 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 300 | 3.44 |
| 小西安株式会社 | 182 | 2.08 |
| 日本証券金融株式会社 | 157 | 1.80 |
| 日本化学工業従業員持株会 | 153 | 1.75 |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 150 | 1.71 |
| 河合 映治 | 122 | 1.39 |
※持株比率は、自己株式を控除して算出しています。
