IR情報
財務・IR資料
財務・非財務サマリー
10年連結財務サマリ
| 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経営成績 | ||||||||||
| 売上高(百万円) | 35,966 | 33,484 | 36,798 | 36,157 | 36,243 | 34,642 | 37,275 | 38,075 | 38,538 | 38,843 |
| 営業利益(百万円) | 3,452 | 3,336 | 4,084 | 3,084 | 2,481 | 2,783 | 3,921 | 1,292 | 2,264 | 3,342 |
| 当期利益(百万円) | 2,464 | 2,557 | 2,774 | 2,154 | 1,857 | 2,182 | 3,735 | 855 | 1,590 | 2,559 |
| 総資産(百万円) | 58,203 | 58,342 | 62,242 | 65,497 | 65,950 | 70,196 | 70,431 | 72,897 | 76,503 | 75,105 |
| 営業活動によるキャッシュフロー(百万円) | 5,999 | 3,837 | 3,858 | 2,632 | 4,776 | 5,216 | 1,975 | 1,494 | 6,152 | 6,367 |
| 投資活動によるキャッシュフロー(百万円) | △3,396 | △2,270 | △1,784 | △3,966 | △5,503 | △3,539 | △3,082 | △2,817 | △4,414 | △5,070 |
| 財務活動によるキャッシュフロー(百万円) | △1,512 | △2,770 | △1,683 | 1,445 | 842 | △1,024 | 120 | 102 | △870 | △2,419 |
| フリーキャッシュフロー(百万円) | 2,165 | 1,041 | 1,546 | △1,948 | △1,298 | 1,062 | △1,721 | △2,069 | 1,122 | 585 |
| EBITDA(百万円) | 5,542 | 5,241 | 6,060 | 5,240 | 5,139 | 5,658 | 6,982 | 4,623 | 5,947 | 6,924 |
| 指標 | ||||||||||
| 売上高営業利益率(%) | 9.6 | 10.0 | 11.1 | 8.5 | 6.9 | 8.0 | 10.5 | 3.4 | 5.9 | 8.6 |
| ROE(%) | 8.7 | 8.4 | 8.3 | 6.2 | 5.2 | 5.8 | 9.2 | 2.0 | 3.6 | 5.6 |
| EBITDAマージン(%) | 15.4 | 15.7 | 16.5 | 14.5 | 14.2 | 16.3 | 18.7 | 12.1 | 15.4 | 17.8 |
| 設備投資額(百万円) | 3,522 | 2,397 | 2,743 | 4,873 | 5,361 | 4,443 | 4,407 | 4,288 | 4,115 | 4,966 |
| 研究開発費(百万円) | 1,255 | 1,189 | 1,033 | 1,177 | 1,290 | 1,223 | 1,326 | 1,518 | 1,452 | 1,598 |
| 配当性向(%) | 17.8 | 20.6 | 19.0 | 28.6 | 33.1 | 28.2 | 20.0 | 72.1 | 38.8 | 31.7 |
| 1株当たり配当金(円) | 5 | 6 | 33 | 70 | 70 | 70 | 85 | 70 | 70 | 92 |
| D/Eレシオ(倍) | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 自己資本比率(%) | 49.6 | 55.2 | 55.6 | 54.2 | 54.2 | 55.7 | 59.4 | 57.9 | 58.9 | 61.8 |
| 従業員数(人) | 659 | 675 | 683 | 715 | 738 | 755 | 708 | 722 | 747 | 732 |
