Investor Relations
Financial and IR Materials
Earnings Summaries
- Fiscal 2025 (April 1, 2025 – March 31, 2026)
- Fiscal 2024 (April 1, 2024 – March 31, 2025)
- Fiscal 2023 (April 1, 2023 – March 31, 2024)
- Fiscal 2022 (April 1,2022 – March 31, 2023)
- Fiscal 2021 (April 1,2021 – March 31, 2022)
- Fiscal 2020 (April 1,2020 – March 31, 2021)
- Fiscal 2019 (April 1,2019 – March 31, 2020)
- Fiscal 2018 (April 1,2018 – March 31, 2019)
