財務ハイライト

ホーム > IR情報 > 財務・IR資料 > 財務ハイライト
区分 2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
2025年
3月期
売上高 36,157 36,243 34,642 37,275 38,075 38,538 38,843
営業利益 3,084 2,481 2,783 3,921 1,292 2,264 3,342
経常利益 3,057 2,545 2,315 3,864 1,412 2,383 3,199
当期純利益 2,154 1,857 2,182 3,735 855 1,590 2,559
総資産 65,497 65,950 70,196 70,431 72,897 76,503 75,105
純資産 35,497 35,768 39,075 41,867 42,241 45,047 46,395
従業員数 555 577 596 609 624 652 665
従業員数  (連結) 715 738 755 708 722 747 732

売上高(単位:百万円)

 

営業利益(単位:百万円)

 

経常利益(単位:百万円)

 

当期純利益(単位:百万円)

 

総資産(単位:百万円)

 

純資産(単位:百万円)

 

従業員数(単位:人)

 

IRについてのお問い合わせはこちらから